专家计划:大发叁号命中率:76% | 回报率:1611%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408-410期 | 小 | 0409期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
406-408期 | 大 | 0407期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 大 | 0401期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0400期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0396期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 大 | 0388期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
369-371期 | 大 | 0371期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0358期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0354期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0353期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0350期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0347期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0338期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 大 | 0335期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 大 | 0333期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0332期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0327期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。